![]() |
|||
| Quelle Foto: Julius Kühn Insitut Dresden |
|||
| Süßkirschen | |||
| Genussreife in Kirschwochen | |||
| Sorte | Bemerkung | ||
| Süßkirsche | Burlat | 1.-2. | |
| Süßkirsche | Narana | 2. | GiSelA |
| Süßkirsche | Kasandra | 2. | GiSelA |
| Süßkirsche | Swing (Foto) |
3. | NEU |
| Süßkirsche | Merchant | 3. | GiSelA |
| Süßkirsche | Erika | 3.-4. | NEU |
| Süßkirsche | Kordia | 4.-5. | |
| Süßkirsche | Büttners Rote Knorpelkirsche | 4.-5. | |
| Süßkirsche | Hedelfinger Riesenkische | 4.-5. | |
| Süßkirsche | Starblush | 4.-5. | NEU |
| Süßkirsche | New Star | 4.-5. | NEU |
| GiSelA = schwach wachsende Unterlage | |||
![]() |
|||
| Sauerkirschen | |||
| Genussreife in | |||
| Sorte | Kirschwochen | Bemerkung | |
| Sauerkirsche | Karneol | 4.-5. | |
| Sauerkirsche | Safir | 5. | |
| Sauerkirsche | Morina | 6. | |
| Sauerkirsche | Jade | 5.-6. | GiSelA |
| Sauerkirsche | Coralin | 6. | |
| Sauerkirsche | Schattenmorelle | 6.-7. | verbesserte Vowi |
| Kirschwochen | Datum im Kalender | ||
| 1. | 24. Mai - 6. Juni | ||
| 2. | 8. Juni - 18.Juni | ||
| 3. | 20. Juni - 30. Juni | ||
| 4. | 2 Juli - 12. Juli | ||
| 5. | 14. Juli - 24. Juli | ||
| 6. | 26. Juli - 8. August | ||
| 7. | 10. August -20. August | ||

